予約空き状況
○ 空きあり / × 満席
| 時間 | 7/18 (土) | 7/19 (日) | 7/20 (月) | 7/21 (火) | 7/22 (水) | 7/23 (木) | 7/24 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 08:30 | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 09:00 | × | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 09:30 | × | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 10:00 | × | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 10:30 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:00 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:30 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 17:30 | 休 | 休 | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 18:00 | 休 | 休 | 休 | ○ | × | ○ | × |
| 18:30 | 休 | 休 | 休 | ○ | × | ○ | ○ |
| 19:00 | 休 | 休 | 休 | ○ | × | × | ○ |
| 19:30 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20:00 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20:30 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |




