○ 空きあり / × 満席
| 時間 | 4/22 (水) | 4/23 (木) | 4/24 (金) | 4/25 (土) | 4/26 (日) | 4/27 (月) | 4/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 休 | 休 | 休 | × | ○ | 休 | 休 |
| 08:30 | 休 | 休 | 休 | × | ○ | 休 | 休 |
| 09:00 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 |
| 09:30 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 |
| 10:00 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 |
| 10:30 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:30 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12:30 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13:30 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:00 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 14:30 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 15:00 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 15:30 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 16:30 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 17:30 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| 18:30 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| 19:30 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| 20:00 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| 20:30 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |




